ZAIRE
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
MBANZA CONGO | Mbanza Kongo, Caluca, Madimba, Quiende, Calambata | Sem Distritos | - | |
SOYO | SOYO, Sumba, Pedra de Feitiço, Mangue Grande | Sem Distritos | 2024-03-28 | |
NZETO | Nzeto, Musserra, Quibala Norte | Sem Distritos | - | |
CUIMBA | Cuimba, Buela, Serra da Canda, Luvaca | Sem Distritos | - | |
NÓQUI | Mpala | Sem Distritos | - | |
TOMBOCO | Tomboco, Quinsimba, Quinzau | Sem Distritos | - | |
LUVO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
LUFICO | Lufico | Sem Distritos | - | |
QUÊLO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
SERRA DE CANDA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
QUINDEJE | Quibala - Norte, Quindeje | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Kikongo
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
01-04-1961
Extensão
40130 km²
Etnia
Bakongo
Nº de Munícipios
11